- Ogłoszenia
- Ogłoszenia i obwieszczenia
Ogłoszenie Starosty Toruńskiego - Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.
Starosta Toruński na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.
1. | Położenie nieruchomości | Rogowo gm. Lubicz | Grębocin gm. Lubicz | Brzeźno gm. Lubicz |
2. | Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej w | TO1T/00055949/4 | TO1T/00053124/1 | TO1T/00052685/4 |
3. | Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów oraz powierzchnia nieruchomości | dz. nr 98/1 o pow. 0,1206 ha dz. nr 100/3 o pow. 0,0397 ha dz. nr 100/6 o pow. 0,3266 ha dz. nr 100/8 o pow. 0,0600 ha dz. nr 102/6 o pow. 0,6510 ha dz. nr 103/4 o pow. 0,1801 ha | dz. nr 468/7 o pow. 0,2030 ha dz. nr 549/3 o pow. 0,2041 ha dz. nr 654/9 o pow. 0,0374 ha | dz. nr 56/2 o pow. 0,0221 ha dz. nr 58/1 o pow. 0,0593 ha dz. nr 62/4 o pow. 0,1452 ha dz. nr 66/8 o pow. 0,2302 ha dz. nr 66/11 o pow. 0,0116 ha |
4. | Opis nieruchomości | Dz. nr 98/1 – użytkowana rolniczo (RIIIb), dojazd drogą gruntową i żwirową – wewnętrzną autostrady żwirową Dz. 100/3 – użytkowana rolniczo (RIIIb, RIV a), dojazd drogą żwirową – wewnętrzną autostrady. Dz. 100/6 – użytkowana rolniczo (RIIIb, RIVa), dojazd drogą żwirową – wewnętrzną autostrady. Dz. 100/8 – nie użytkowana rolniczo (RIIIb, RIVa), dojazd drogą gruntową. Dz. nr 102/6 – nie użytkowana rolniczo (RIIIb), dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej, wewnętrzną autostrady. Dz. 103/4 – użytkowana rolniczo (RIIIb), dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej, wewnętrzną autostrady. | Dz. nr 468/7 – użytkowana rolniczo (użytek RIIIb), przez działkę przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia, dojazd droga gminną o nawierzchni asfaltowej Dz. nr 549/3 – użytkowana rolniczo (RIIIb), działka posiada dostęp do drogi gminnej nieurządzonej Dz. nr 654/9 – użytkowana rolniczo (RIIIb), brak dostępu do drogi publicznej | Dz. nr 56/2 – nie użytkowana rolniczo (RIVa), dojazd z drogi o nawierzchni asfaltowej, brak wjazdu na działkę Dz. nr 58/1 – nie użytkowana rolniczo (RIVa), dojazd drogą wewnętrzną autostrady, żwirową. Dz. nr 62/4 – nie użytkowana rolniczo (RIIIb, RIVa), nrak dostępu do drogi, zadrzewiona, działka po dawnym siedlisku, w granicach działki mogą znajdować się pozostałości budynków i budowli, dojazd drogą żwirową i gruntową Dz. nr 66/8 – nie użytkowana rolniczo (RIIIa, RIIIb), brak bezpośredniego dostępu do drogi Dz. nr 66/11 – nie użytkowana rolniczo (RIIIb), brak bezpośredniego dostępu do drogi |
5. | Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania | Przedmiotowe działki położone są na obszarze, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz przyjętym uchwałą Rady Gminy Lubicz nr XV/176/2011 r. z dnia 11.10.2011 r. znajdują się: w jednostce strukturalnej II osadniczo-rolniczej, strefie polityki przestrzennej C obszary predysponowane do urbanizacji strefa aktywizacji gospodarczej, tereny zabudowy przemysłu, składów, magazynów i usług PU. | Działka nr 654/9 położona jest na obszarze, dla którego urządzony jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, zatwierdzonego uchwałą nr XLIV/465/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 2010 r., przedmiotowa działka znajduje się w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem B ZI – zieleń izolacyjna, zalesienie ternu, urządzenia infrastruktury technicznej. Działki nr 468 i 549/3 położone są na obszarze, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz przyjętym uchwałą Rady Gminy Lubicz nr XV/176/2011 r. z dnia 11.10.2011 r. i znajdują się w jednostce strukturalnej II osadniczo-rolniczej, strefie polityki przestrzennej C obszary predysponowane do urbanizacji strefa aktywizacji gospodarczej, terenie zabudowy przemysłu, składów, magazynów i usług PU. | Przedmiotowe działki położone są na obszarze, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz przyjętym uchwałą Rady Gminy Lubicz nr XV/176/2011 r. z dnia 11.10.2011 r. znajdują się: w jednostce strukturalnej II osadniczo-rolniczej, strefie polityki przestrzennej C obszary predysponowane do urbanizacji strefa aktywizacji gospodarczej, tereny zabudowy przemysłu, składów, magazynów i usług PU. |
6. | Cena wywoławcza nieruchomości | Dz. nr 98/1 – 4.410,00 zł Dz. nr 100/3 – 1.452,00 zł Dz. nr 100/6 – 11.942,00 zł Dz. nr 100/8 – 1.750,00 zł Dz. nr 102/6 – 26.692,00 zł Dz. nr 103/4 – 7.384,00 zł | Dz. nr 468/7 – 8.323,00 zł Dz. nr 549/3 – 7.463,00 zł Dz. nr 654/9 – 1.202,00 zł | Dz. nr 56/2 – 645,00 zł Dz. nr 58/1 – 1.993,00 zł Dz. nr 62/4 – 4.235,00 zł Dz. nr 66/8 – 6.714,00 zł Dz. nr 66/11 – 338,00 zł |
8. | Informacje o przeznaczeniu do zbycia | Zgodnie z art. 40 ust. 2a, w związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób. W tym przypadku osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2019.1362) oraz są właścicielem działki bezpośrednio graniczącej z nieruchomością sprzedawaną: z uwagi na brak możliwości zagospodarowania ww. działek jako odrębnych nieruchomości, ze względu na ich położenie oraz brak dostępu do drogi publicznej (w większości przypadków dojazd drogą serwisową wzdłuż autostrady). Ponadto zbycie przedmiotowej działki zmierza do poprawienia warunków nieruchomości przyległych do działek sprzedawanych. | ||
9. | Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami | Upływa w dniu 06 września 2022 r. | ||
10. | Miejsce i termin wywieszenia wykazu nieruchomości. | Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 26 lipca do dnia 16 sierpnia 2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego Toruniu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiattorunski.pl oraz www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie – Gazeta Wyboracza. |
Przedmiotowe nieruchomości zostały nabyte przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w związku z realizacją budowy Autostrady A1. Po zakończeniu budowy część nieruchomości stała się zbędna dla GDDKiA i przekazana protokolarnie Staroście Toruńskiemu do zasobu Skarbu Państwa, którym tutejszy organ gospodaruje. Nieruchomości stanowią grunty rolne i położone są w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady.
Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w pok. nr 107, I piętro, tel. 56 6628864.